|
Especificaciones Técnicas |
| Tipo / Modelo | CASE IH |
| Régimen de potencia máxima | 2000 |
| Cantidad de cilindros | 6 / 24 válvulas |
| Cilindrada | 9 litros |
| Turbo post-enfriado aire-aire | |
| Reserva de torque | 46 % |
| Potencial nominal a 2000 rpm | 305 hp |
| Filtro de aire |
Prefiltro integrado con
aspirador de partículas |
| Inyección | Electrónica, Common Rail |
| Intervalos de servicio | 300 hs |
| Tipo | Full Power-Shift |
| Marchas | 18 de avance y 4 de retroceso |
| Sistema Auto-Shift | Estándar |
| Freno de servicio |
Discos en baño de aceite, |
| Tipo | Mecánico |
| Accionamiento | Electrohidráulico |
| Bomba | Caudal y flujo compensados |
| Caudal máximo | 166 litros/min |
| Presión máxima de trabajo | 210 bar |
| Sistema de dirección | Hidrostática |
| Número de válvulas de control remoto | 4 |
| Tipo de embrague | Independiente |
| Accionamiento | Electrohidráulico |
| Régimen de velocidad | 1000 rpm |
| Alternador | 12 V - 150 A |
| Tanque de combustible | 682 litros |
| Sistema de refrigeración | 24.6 litros |
| Carter del motor | 21.0 litros |
| Transmisión / Sistema hidráulico | 172.0 litros |
| Delantero | 480/70R34 Radial |
| Trasero Dual | 520/85R46 Radial |
|
Puesto de Comando |
|
| Dirección | Hidrostática |
| Cabina | Cabina Surveyor con estructura de seguridad. Radar de velocidad efectiva y control de patinamiento. Monitor que informa área trabajada. |
| Asiento | Suspensión neumática con consola de neumáticos y controles integrada al asiento. |
|
Peso y Dimensiones |
|
| Trocha ajuste delantera | 1524 / 2235 mm |
| Radio de giro con freno | 4900 mm |
| Largo total | 5950 mm |
| Ancho total | 3050 mm |
| Altura total | 3265 mm |
| Despeje del suelo | 433 mm |
| Pesos de trabajo | 14770 kg |
|
|