| TM165 CAB | TM165 PLAT | ||
|
Motor |
|||
| Modelo/aspiración | Powerstar - turbo | ||
| Potencia (ISO TR14396) | 164 cv (121 kW) - 2300 rpm | ||
| Torque máximo | 728 Nm - 1400 rpm | ||
| Reserva de torque | 37% | ||
| Nº de cilindros - cilindrada | 6 - 7.5 litros | ||
| Sistema de inyección | Bosch rotativa | ||
| Motor emisionado | Estándar | ||
|
Transmisión - Range CommandTM |
|||
| Velocidades adelante y atrás | 18F x 6R | ||
| Inversor | Electro - hidráulico | ||
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
| Accionamiento | Electro - hidráulico | ||
|
Bloqueo diferencial |
|||
| Accionamiento (manual y/o automático) | Electro - hidráulico en movimiento | ||
| Destrabe | automático | Pedales de freno, levantador hidráulico, ángulo de inclinación, velocidad de desplazamiento | |
| manual | En movimiento | ||
| Actuación | 4 ruedas (eje delantero y trasero) | ||
|
Frenos |
|||
| Tipo | Discos en baño de aceite | ||
| Accionamiento | Hidráulico (auto-ajustable y ecualizable) | ||
| Actuación | 4 ruedas | ||
|
Toma de fuerza |
|||
| Tipo | Independiente | ||
| Accionamiento | Electro-hidráulico, gradual, controlado por el operador | ||
| Freno eje de salida | Estándar | ||
| Velocidad | 540 y 1000 rpm | ||
|
Tracción delantera |
|||
| Accionamiento | Electro - hidráulico en movimiento | ||
| Bloqueo diferencial | Electro - hidráulico | ||
|
Dirección |
|||
| Bomba exclusiva - caudal | Estándar - 61.9 litros / minutos | ||
| Angulo de inclinación | 5º | ||
| Oscilación de la rueda | 12º | ||
| Columna ajustable | Estándar | ||
|
Sistema hidráulico |
|||
| Presión máxima de trabajo | 190 bar | ||
| Caudal de la bomba | 116 litros / minutos | ||
| Barras inferiores telescópicas | Estándar | ||
| Válvulas de control remoto | Estándar 2 | ||
| Opcional 4 | |||
|
Sistema eléctrico |
|||
| Alternador Bosch | 120 Ah | ||
| Batería | 12 V | ||
|
Capacidad |
|||
| Tanque principal | 220 litros | ||
| Tanque auxiliar | 105 litros | ||
|
Enganche de 3 puntos |
|||
| Categoría | II | ||
| Capacidad máxima de elevación a 610 mm del ojal | 5530 kg | ||
|
|