| Motor | 2,8 TD | 2,8 HDi PACK | 2,8 HDi ALTO |
| Combustible | Diesel | Diesel | Diesel |
| Cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Cilindrada (cc) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Alimentación | Turbo diesel inyección indirecta | Inyección directa Common Rail con Turbo | Inyección directa Common Rail con Turbo |
| Par máximo (kg/rpm) | 24,5 / 1900 | 31 / 1800 | 31 / 1800 |
| Potencia máxima (CV/rpm) | 103,3 / 3600 | 127 / 3600 | 127 / 3600 |
| Transmisión | 2,8 TD | 2,8 HDi PACK | 2,8 HDi ALTO |
| Caja | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Chasis | 2,8 TD | 2,8 HDi PACK | 2,8 HDi ALTO |
| Suspensión delantera | independiente tipo pseudo Mac Pherson | ||
| Suspensión trasera | Eje rigido, ballestas y amortiguadores hidráulicos | ||
| Frenos delanteros | discos ventilados | discos ventilados | discos ventilados |
| Frenos traseros | discos | discos | discos |
| Dirección | asistida | asistida | asistida |
| Neumáticos | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/75 R16 |
| Carrocería | 2,8 TD | 2,8 HDi PACK | 2,8 HDi ALTO |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.790 | 1.885 | 1.885 |
| Carga util (Kg) | 1.510 | 1.415 | 1.525 |
| Peso bruto total (Kg) | 3.300 | 3.300 | 3.500 |
| Capacidad del tanque (L) | 80 | 80 | 80 |
| Volumen de carga (m3) | 9 | 9 | 10 |
| Espacio de carga largo / ancho / alto (m) | 2.860 / 1.808 / 1.562 | 2.860 / 1.808 / 1.562 | 2.860 / 1.808 / 1.883 |
| Altura de carga (mm) | 570 | 570 | 595 |
| Puerta lateral corrediza ancho/alto (mm) | 1.265 / 1.449 | 1.265 / 1.449 | 1.265 / 1.769 |
| Puertas traseras ancho/alto (mm) | 1.562 / 1.441 | 1.562 / 1.441 | 1.562 / 1.760 |
| Angulo de apertura puertas traseras | 270º | 270º | 270º |
| Largo exterior (mm) | 5.099 | 5.099 | 5.099 |
| Ancho total (mm) | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| Alto exterior (mm) | 2.150 | 2.150 | 2.450 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Trochas del./tra. (mm) | 1.720 / 1.710 | 1.720 / 1.710 | 1.720 / 1.710 |
| Prestaciones | 2,8 TD | 2,8 HDi PACK | 2,8 HDi ALTO |
| Velocidad máxima (km/h) | 146 | 150 | 150 |
| Diametro de giro (m) | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Equipamiento Exterior | 2,8 TD | 2,8 HDi PACK | 2,8 HDi ALTO |
| Color de los paragolpes y de los espejos | negro | negro | negro |
| Espejos rebatibles | si | si | si |
| Puerta lateral corrediza | 1 | 1 | 1 |
| Puerta trasera | Doble de chapa | Doble vidriada | Doble vidriada |
| Tapa del tanque de combustible con llave | si | si | si |
| Seguridad | 2,8 TD | 2,8 HDi PACK | 2,8 HDi ALTO |
| Apoyacabezas | si | si | si |
| Antirobo electrónico | si | si | si |
| ABS | x | x | x |
| Barras de protección impacto lateral | si | si | si |
| Cinturones de seguridad | si | si | si |
| Faros antiniebla traseros | si | si | si |
| Parabrisas laminado | si | si | si |
| Proyectores halógenos | si | si | si |
| Puntos de sujeción en zona de carga | si | si | si |
|
Confort |
2,8 TD | 2,8 HDi PACK | 2,8 HDi ALTO |
| Aire acondicionado | x | si | si |
| Regulación interior de la altura de los faros | x | si | si |
| Panel separador de la cabina | si | si | si |
| Butaca conductor regulable en altura | si | si | si |
| Asiento pasajero 2 plazas | si | si | si |
| Vidrios tonalizado | si | si | si |
| Radio CD | si | si | si |
| Reloj digital | si | si | si |
| Tacómetro | si | si | si |
| Odómetro toal y parcial | si | si | si |
| Iluminación cabina con spots lectura | si | si | si |
| Iluminación zona de cargo / pasajeros | si | si | si |
| Guanteras con tapa y llave | si | si | si |
| Portaobjetos en puerta conductor y plancha instrumentos | si | si | si |
| Portaobjetos en asientos delanteros | si | si | si |
| Tapizado | tela | tela | tela |
|
|