|
Motor |
2.0i 16v Exclusive | 2.0HDI Exclusive |
| Combustible | Nafta | Diesel |
| Ubicación | Delantero transversal | Delantero transversal |
| Cilindrada (cm3) | 1.997 | 1.997 |
| Cilindros | 4 | 4 |
| Diámetro x carrera (en mm) | 85 x 88 | 85 x 88 |
| Distribución | 2 árboles de levas a la cabeza. 4 válv. x cilindro | 1 árbol de levas a la cabeza. 2 válv. x cilindro |
| Alimentación | Inyección Multipunto | Inyección Directa Common Rail |
| Relación de compresión | 10,8:1 | 17,6:1 |
| Refrigeración | Líquida con electroventilador | |
| Circuito de Lubricación (litros) | 4,25 | 4,3 |
| Peso / Potencia (kg/cv) | 9,0 | 14,9 |
| Potencia / Volumen (cv/l) | 69,1 | 45,1 |
| Potencia máxima (cv/rpm) | 138 / 6.000 | 90/4000 |
| Par máximo) (Nm/rpm) | 19,4 / 4.100 | 20,9/1900 |
|
Transmisión |
2.0i 16v Exclusive | 2.0HDI Exclusive |
| Tracción | Delantera | Delantera |
| Embrague | Monodisco en seco | Monodisco en seco |
| Caja | Manual de 5 velocidades + MA | Manual de 5 velocidades + MA |
|
Chasis |
2.0i 16v Exclusive | 2.0HDI Exclusive |
| Suspensión delantera |
Pseudo Mac Pherson - brazos triangulares con barra estabilizadora |
|
| Suspensión trasera |
Barra de torsión y brazos arrastrados - barra estabilizadora |
|
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |
| Frenos traseros | Tambores | |
| Dirección | Cremalllera con asistencia variable | |
| Diámetro de giro (m) | 11,45 | |
| Neumáticos | 185/65 R15 | |
| Llantas | 6J x 15 | |
|
Dimensiones |
2.0i 16v Exclusive | 2.0HDI Exclusive |
| Tipo | Autoportante/ monvolúmen/ 4 puertas y portón | |
| Cantidad de Plazas | 5 | 5 |
| Volumen baúl (dm3) | 550 | 550 |
| Coeficiente (Cx) | 0,33 | 0,33 |
| Peso declararado (kg) | 1.245 | 1.245 |
| Capacidad del tanque combustible (litros) | 55 | 60 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.760 | |
| Trochas (mm) | 1434 / 1452 | |
|
Prestaciones |
2.0i 16v Exclusive | 2.0HDI Exclusive |
| Velocidad máxima (km/h) | 10,9 | 172 |
| Aceleración (0-100 km/h) | 9.7 | 13,3 |
| Consumo urbano (l/100 km) | 10,4 | 6,5 |
| Consuma ruta (l/100 km) | 6,4 | 4,7 |
| Consumo mixto (l/100 km) | 8.4 | 6 |
|
Equipamiento |
2.0i 16v Exclusive | 2.0HDI Exclusive |
| Paragolpes en color carrocería | serie | serie |
|
Pack Look (espejos, paragolpes, y molduras color carrocería, línea portapatente cromada) |
serie | serie |
| Pack de personalización Spirit* | opcional | opcional |
| Pack de personalización Safari** | opcional | opcional |
* el pack se compone de : spoiler delantero, spoiler trasero, zócalos laterales, alerón en tapa de baúl y cola de escape cromada.
** el pack se compone de : defensa protectora delantera con base portapatente en negro mate, con barra cromada y faros buscahuellas. Paragolpes, molduras y faldones laterales, baberos traseros color negro mate. Placa de aluminio en paragolpes trasero y cola de escape cromada.
|
Seguridad |
2.0i 16v Exclusive | 2.0HDI Exclusive |
| ABS/REF | serie | serie |
| Airbag conductor y pasajero | serie | serie |
| Antirrobo electrónico | serie | serie |
| Antirrobo electrónico | serie | serie |
| Apoyacabezas delanteros | serie | serie |
| Apoyacabezas traseros | 3 retráctiles, tipo coma | |
| Cinturones de seguridad con pretensores pirotécnicos | serie | serie |
| Cinturones de seguridad regulables en altura | serie | serie |
| Tres cinturones de seguridad traseros de tres puntos | serie | serie |
| Corte de alimentación en caso de choque | serie | serie |
| Faros antinieblas delanteros | serie | serie |
| Faros antinieblas traseros | serie | serie |
| Tercera luz de stop | serie | serie |
|
Confort |
2.0i 16v Exclusive | 2.0HDI Exclusive |
| Apertura a distancia puertas | serie | serie |
|
Apoyabrazos individuales en asientos
delanteros rebatibles y removibles |
serie | serie |
| Asiento conductor regulable en altura | serie | serie |
|
Asiento trasero central corredizo, plegable
en apoyabrazos con posavasos |
serie | serie |
|
Asientos traseros individuales rebatibles,
plegables y desmontables (modulares) |
serie | serie |
|
Bandeja tipo avión para pasajeros traseros con posavasos |
serie | serie |
|
Bloqueado automatico del baúl a mas de 10Km/h |
serie | serie |
|
Bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros |
serie | serie |
| Cantidad de parlantes | serie | serie |
| CD player con RDS | serie | serie |
| Cierre autom. en rodaje | serie | serie |
|
Cierre centralizado con mando a distancia, con cierre temporizado |
serie | serie |
| Climatizador Automático | serie | serie |
| Comando satelital de radio | serie | serie |
|
Consola trasera de aire acondicionado independiente |
serie | serie |
| Encendedor y cenicero | serie | serie |
|
Espejo central con sistema de antiencandilamiento manual |
serie | serie |
| Espejos cortesía cond/acomp. | serie | serie |
| Espejos exteriores eléctricos | serie | serie |
|
Gavetas portaobjetos con tapa bajo piso sector pasajeros traseros |
serie | serie |
| Guantera con luz, con posavasos | serie | serie |
|
Levantavidrios eléctricos delanteros,
automático lado conductor con antipinzamiento |
serie | serie |
| Levantavidrios eléctricos traseros | serie | serie |
| Limpialavaluneta | serie | serie |
| Limpialavaparab. Con interm. Reg. | serie | serie |
| Luces de cortesía del/tras. | serie | serie |
| Odómetro digital | serie | serie |
| Panel multifunción con Ordenador de abordo | serie | serie |
|
Portamapas/posavasos/portaobjetos
contrapuertas del/tras |
serie | serie |
| Sujeción lumbar regulable conductor | serie | serie |
| Tapa de tanque con llave | serie | serie |
| Tapizado de pana | serie | serie |
| Tapizado de cuero | opcional | opcional |
| Volante regulable en altura | serie | serie |
Funcionamiento
|
|