|
Motor |
2.0i 16v | 2.0i 16v E | 2.0 HDi | 2.0 HDi E | 1.6i 16v |
| Modelo | TU5JP | DW10TO | TU5JP | ||
| Cilindrada (cm3) | 1997 | 1.587 | |||
| Cilindros | 4 | ||||
| Alimentación | electrónica multipunto | common rail + turbo | multipunto | ||
| Relación de compresión | 10.8 : 1 | 10.2 : 1 | |||
| Peso / Potencia (kg/cv) | 9.0 | 14.9 | 11.2 | ||
| Potencia / Volumen (cv/l) | 69.1 | 45 | 68.75 | ||
| Potencia máxima (cv/rpm) | 138/5500 | 90/4000 | 110/5750 | ||
| Par máximo) (Nm/rpm) | 19.4/4000 | 20.9/1900 | 15.6/4000 | ||
|
Chasis |
2.0i 16v | 2.0i 16v E | 2.0 HDi | 2.0 HDi E | 1.6i 16v |
| Suspensión delantera | Pseudo Mc Pherson con barra estabilizadora | ||||
| Suspensión trasera | Independiente - De brazos arrastrados | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ||||
| Frenos traseros | Tambores | ||||
| Dirección | Asistida progresiva | ||||
| Diámetro de giro (m) | 11.45 | ||||
| Neumáticos | 185/65 R15 | ||||
|
Carrocería |
2.0i 16v | 2.0i 16v E | 2.0 HDi | 2.0 HDi E | 1.6i 16v |
| Peso (kg) | 1245 | 1300 | 1240 | ||
| Capacidad del tanque (l) | 55 | 60 | 55 | ||
| Volumen baúl (dm3) | 550 | ||||
| Largo (mm) | 4276 | 4.280 | 4276 | ||
| Ancho (mm) | 1751 | ||||
| Alto (mm) | 1.630 | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.760 | ||||
| Trochas (mm) | 1434 / 1452 | ||||
|
Prestaciones |
2.0i 16v | 2.0i 16v E | 2.0 HDi | 2.0 HDi E | 1.6i 16v |
| Velocidad máxima (km/h) | 203 | 172 | 171 | ||
| Aceleración (0-100 km/h) | 9.7 | 13.3 | 13.1 | ||
| Consumo urbano (l/100 km) | 10.4 | 6.5 | 10.0 | ||
| Consuma ruta (l/100 km) | 6.4 | 4.7 | 6.1 | ||
| Consumo mixto (l/100 km) | 8.4 | 6.0 | 7.5 | ||
|
Equipamiento |
2.0i 16v | 2.0i 16v E | 2.0 HDi | 2.0 HDi E | 1.6i 16v |
| Espejos exteriores * | x | x | x | x | x |
| Espejos calefaccionados | x | x | x | x | x |
| Llantas de aleación ligera | - | x | - | x | - |
| Manijas color carrocería | |||||
| Molduras color carrocería | |||||
| Paragolpes color carrocería | |||||
| Espejos color carrocería | |||||
| * Espejos exteriores eléctricos y asféricos | |||||
|
Seguridad |
2.0i 16v | 2.0i 16v E | 2.0 HDi | 2.0 HDi E | 1.6i 16v |
| ABS | - | x | - | x | - |
| REF | - | x | - | x | - |
| Airbags laterales | x | x | x | x | x |
| Antiniebla delanteros | x | x | x | x | x |
| Antiniebla traseros | x | x | - | x | x |
| Antirrobo electrónico | x | x | x | x | x |
| Cinturones de seguridad con pretensores pirotécnicos | |||||
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos | |||||
| Cinturones de seguridad de altura regulable | |||||
| Corte de alimentación en eventual choque | |||||
| Tercera luz de stop | |||||
|
Confort |
2.0i 16v | 2.0i 16v E | 2.0 HDi | 2.0 HDi E | 1.6i 16v |
| Aire Acondicionado manual | x | - | x | - | x |
| Climatizador automático | - | x | - | x | - |
| Apoyabrazos delanteros | - | x | - | x | - |
| Asientos traseros móviles | - | x | - | x | - |
| Retrovisor interior antiencandilamiento | |||||
| 3 apoyacabezas traseros tipo coma | |||||
| Apoyabrazos delanteros | |||||
| Asiento del conductor de altura regulable | |||||
| Volante de altura regulable | |||||
| 3 asientos traseros independientes | |||||
| Asientos traseros rebatibles y desmontables | |||||
| bandejas traseras en respaldos de asientos delanteros | |||||
| Portaobjetos delanteros y traseros | |||||
| Cargador de 12 V | |||||
| Radio con CD y mando al volante | |||||
| Cierre centralizado con mando a distancia | |||||
| Consola trasera de aire acondicionado independiente | |||||
| Levantavidrios eléctricos desde el conductor tipo 'one touch' | |||||
| Levantavidrios eléctricos traseros | |||||
| Computadora | |||||
| Parlantes y tweeters (4 + 2) | |||||
| Tapizado de los asientos en pana | |||||
|
|